Unsere Mannschaften
Hier findet Ihr unsere aktuellen Mannschaften mit deren Spielerinnen und Spieler. Klickt auf die jeweiligen Ligen und Ihr werdet auf die Seiten der tvn.liga.nu geleitet. Dort findet Ihr dann die Spielergebnisse, die zukünftigen Begegnungen und die aktuelle Tabelle. Wenn ihr auf die jeweiligen Spielerinnen/Spieler klickt, erhaltet ihr genauere Details zu den Begegnungen bzw. das LK-Portrait.
Herren 30 |
||||
TVN Sommer 2021 |
||||
Herren 30 1. Verbandsliga Gr. 018 |
||||
1 | LK7 | 18805021 | Michels, Gerrit | 1988 |
2 | LK7 | 18400384 | Thissen, Dustin | 1984 |
3 | LK8 | 17702320 | Menkhaus, Andreas | 1977 |
4 | LK10 | 18103810 | Steins, Lutz | 1981 |
5 | LK12 | 18503033 | Job, Moritz-Johannes | 1985 |
6 | LK12 | 18103051 | Schwinger, Patrick | 1981 |
7 | LK12 | 18253182 | Preuß, Ingo | 1982 |
8 | LK13 | 17901888 | Krahforst, Ingo | 1979 |
9 | LK13 | 15803383 | Weusthoff, Jürgen | 1958 |
10 | LK14 | 18307321 | Jansen, Thomas | 1983 |
Herren 40 |
||||
Linker Niederrhein Sommer 2021 |
||||
Herren 40 Kreisklasse A Gr. 060 NE |
||||
1 | LK12 | 18103051 | Schwinger, Patrick | 1981 |
2 | LK18 | 17752488 | Gensmüller, Marco | 1977 |
3 | LK19 | 17160999 | Reisdorf, Holger | 1971 |
4 | LK22 | 17283466 | Neuber, Florian | 1972 |
5 | LK23 | 18064593 | Kunze, Andy | 1980 |
6 | LK23 | 17854728 | Scharfenberg, Sven | 1978 |
7 | LK22 | 17802393 | Dahl, Klaus-Dieter | 1978 |
8 | LK23 | 17754421 | Blauth, Gunther | 1977 |
9 | LK23 | 17554475 | Schmitz, Stephan | 1975 |
10 | LK23 | 17281947 | Becker, Guido | 1972 |
11 | LK23 | 17554486 | Bersch, Frank | 1975 |
12 | LK23 | 17283465 | Klumpen, Rolf | 1972 |
13 | LK23 | 16855767 | Meier, Andree | 1968 |
14 | LK23 | 16455023 | Bremer, Friedhelm | 1964 |
15 | LK23 | 17353681 | Tegeler, Jens | 1973 |
16 | LK23 | 18000480 | Wagner, Christian | 1980 |
17 | LK23 | 17161211 | Bischoff, Bernhard | 1971 |
18 | LK23 | 16994088 | Conrads, Christoph | 1969 |
Damen 55 |
||||
Linker Niederrhein Sommer 2021 |
||||
Bezirksklasse A Gr. 163 |
||||
1 | LK14 | 25902185 | Wagner, Barbara | 1959 |
2 | LK15 | 25202218 | Reiprich, Lisa | 1952 |
3 | LK23 | 25002230 | Rohde, Roswitha | 1950 |
4 | LK23 | 26102148 | Mitscher, Beate | 1961 |
5 | LK23 | 24402205 | Freitag, Ursula | 1944 |
6 | LK23 | 25102244 | Grolms-Hartwig, Gisela | 1951 |
7 | LK23 | 25002197 | Hennen, Marlene | 1950 |
8 | LK23 | 24601637 | Meschede-Zemlin, Roswitha | 1946 |
9 | LK23 | 24501491 | Thomsen, Bärbel | 1945 |
10 | LK23 | 24101561 | Bergmann, Brigitte | 1941 |
11 | LK23 | 26290327 | Heinen-Körfer, Gudrun | 1962 |
12 | LK23 | 24701761 | Braun, Gaby | 1947 |
13 | LK23 | 24101608 | Reisdorf, Gerlinde | 1941 |
Herren 60 |
||||
Linker Niederrhein Sommer 2021 |
||||
Herren 60 Bezirksklasse A Gr. 087 |
||||
1 | LK13 | 15803383 | Weusthoff, Jürgen | 1958 |
2 | LK17 | 15603885 | Reinhardt, Rainer | 1956 |
3 | LK20 | 15503980 | Meyer-Piehl, Wolfgang | 1955 |
4 | LK20 | 15004604 | Miroslawski, Udo | 1950 |
5 | LK21 | 15603794 | Hutmacher, H. Jürgen | 1956 |
6 | LK21 | 14804443 | Schoenen, Josef | 1948 |
7 | LK23 | 15104083 | Dorok, Dieter | 1951 |
8 | LK23 | 15404007 | Leineweber, Helmut | 1954 |
9 | LK23 | 15204215 | Heinen, Heribert | 1952 |
10 | LK23 | 15903471 | Fischer, Achim | 1959 |
11 | LK23 | 15852588 | Döhler, Thomas | 1958 |
12 | LK23 | 15503985 | Müller, Holger | 1955 |
13 | LK23 | 14790357 | Lodzwig, Gerhard | 1947 |
Herren 65 - 1. Mannschaft |
||||
Linker Niederrhein Sommer 2021 |
||||
Herren 65 Bezirksklasse B Gr. 098 |
||||
1 | LK23 | 15004515 | Görgemanns, Josef | 1950 |
2 | LK21 | 14703956 | Dr. König, Dieter | 1947 |
3 | LK21 | 14804443 | Schoenen, Josef | 1948 |
4 | LK22 | 15252192 | Fuchs, Willi | 1952 |
5 | LK23 | 15404007 | Leineweber, Helmut | 1954 |
6 | LK23 | 15505659 | Vesen, Uli | 1955 |
7 | LK23 | 14203548 | Breuer, Josef | 1942 |
8 | LK23 | 14703923 | Hinz, Peter | 1947 |
9 | LK23 | 14804074 | Haase, Wolfgang | 1948 |
10 | LK23 | 15152814 | Briechle, Achim | 1951 |
11 | LK23 | 15004503 | Engels, Karl-Heinz | 1950 |
12 | LK23 | 14904528 | Eberhardt, Heinz | 1950 |
13 | LK23 | 14304139 | Freitag, Peter | 1943 |
14 | LK23 | 14703960 | Korbmacher, Theo | 1947 |
Herren 65 - 2. Mannschaft |
||||
Linker Niederrhein Sommer 2021 |
||||
Herren 65 Bezirksklasse C Gr. 103 |
||||
5 | LK23 | 15404007 | Leineweber, Helmut | 1954 |
6 | LK23 | 15505659 | Vesen, Uli | 1955 |
7 | LK23 | 14203548 | Breuer, Josef | 1942 |
8 | LK23 | 14703923 | Hinz, Peter | 1947 |
9 | LK23 | 14804074 | Haase, Wolfgang | 1948 |
10 | LK23 | 15152814 | Briechle, Achim | 1951 |
11 | LK23 | 15004503 | Engels, Karl-Heinz | 1950 |
12 | LK23 | 14904528 | Eberhardt, Heinz | 1949 |
13 | LK23 | 14304139 | Freitag, Peter | 1943 |
14 | LK23 | 14703960 | Korbmacher, Theo | 1947 |