Hier findet Ihr unsere aktuellen Mannschaften mit deren Spielerinnen und Spieler. Klickt auf die jeweiligen Ligen und Ihr werdet auf die Seiten der tvn.liga.nu geleitet. Dort findet Ihr dann die Spielergebnisse, die zukünftigen Begegnungen und die aktuelle Tabelle.
|
Juniorinnen 15 Sommer 2025
W15 Kreisklasse B Gr. 235 NE
|
1 | LK 25,0 | 21060607 | Schäpker, Ida Carlotta | 2010 |
2 | LK 23,7 | 21060619 | Lichtschlag, Mascha | 2010 |
3 | LK 24,0 | 21112493 | Blauth, Janna | 2011 |
4 | LK 24,0 | 21409624 | Kaczmarczyk, Letizia | 2014 |
5 | LK 24,2 | 21112354 | Kremer, Alina | 2011 |
6 | LK 24,0 | 21112357 | Nerger, Greta | 2011 |
7 | LK 24,0 | 21113347 | Weiser, Elise | 2011 |
8 | LK 24,0 | 21112358 | Thoma, Anabelle | 2011 |
9 | LK 24,4 | 21408999 | Schmitz, Johanna | 2014 |
10 | LK 24,4 | 21409006 | Emten, Isabella | 2014 |
Juniorinnen 18 Sommer 2025
W18 Kreisklasse B Gr. 223 NE
|
1 | LK 21,4 | 20762568 | Bremer, Theresa | 2007 |
2 | LK 23,0 | 20957939 | Kaczmarczyk, Carolina | 2009 |
3 | LK 22,5 | 20811205 | Gärtner, Malebohang Zoe | 2008 |
4 | LK 22,5 | 20762569 | von Meer, Katharina | 2007 |
5 | LK 25,0 | 20762567 | Bremer, Mia | 2007 |
6 | LK 25,0 | 21060607 | Schäpker, Ida Carlotta | 2010 |
7 | LK 23,7 | 21060619 | Lichtschlag, Mascha | 2010 |
8 | LK 25,0 | 20963641 | Hübner, Jolie Feline | 2009 |
9 | LK 25,0 | 20815203 | Homes, Lena | 2008 |
10 | LK 25,0 | 20762570 | von Meer, Helena | 2007 |
11 | LK 24,6 | 20816545 | Hein, Amelie | 2008 |
Damen 30 Sommer 2025
Kreisliga Gr. 140 NE
|
1 | LK 16,7 | 28502456 | Thissen, Jana | 1985 |
2 | LK 21,3 | 28700951 | Salkic, Mersiha | 1987 |
3 | LK 21,0 | 29052852 | Weusthoff, Clara | 1990 |
4 | LK 20,0 | 28552317 | von Issem, Judith | 1985 |
5 | LK 21,7 | 29052867 | Hachisuka, Corrina | 1990 |
6 | LK 24,1 | 28751391 | Könen, Maximiliane | 1987 |
7 | LK 21,3 | 28352569 | Tennagel, Natalie | 1983 |
8 | LK 25,0 | 27753523 | Mädler, Andrea | 1977 |
9 | LK 24,1 | 27301617 | Gärtner, Gundula | 1973 |
10 | LK 25,0 | 28152745 | Simon, Lydia | 1981 |
11 | LK 23,7 | 28552882 | Kratz, Luise | 1985 |
12 | LK 25,0 | 28651388 | Schulte, Marina | 1986 |
14 | LK 24,9 | 27553695 | Brzezina, Jolanta | 1975 |
15 | LK 24,5 | 28891617 | Job, Franziska | 1988 |
16 | LK 25,0 | 28153254 | Niesen, Annika | 1981 |
17 | LK 24,0 | 27954310 | Schäpker, Sandra | 1979 |
18 | LK 24,0 | 28753404 | Liebe, Rebekka | 1987 |
19 | LK 24,0 | 28154066 | Köker, Jasmin | 1981 |
20 | LK 25,0 | 28353055 | Wagner, Lena | 1983 |
Herren 30 Sommer 2025
1. Verbandsliga Gr. 016 (2. Mannschaft: Kreisklasse A Gr. 038 NE)
|
1 | LK 4,1 | 19010133 | Groth, Thomas | |
2 | LK 4,3 | 18301832 | Vittallowitsch, Daniel | 1983 |
3 | LK 5,3 | 18400384 | Thissen, Dustin | 1984 |
4 | LK 5,6 | 19000974 | Schell, Maximilian | 1990 |
5 | LK 6,4 | 19254232 | Wagner, Jonas | 1992 |
6 | LK 7,2 | 18805021 | Michels, Gerrit | 1988 |
7 (2.M) | LK 9,8 | 18103810 | Steins, Lutz | 1981 |
8 (2.M) | LK 11,2 | 18503033 | Job, Moritz | 1985 |
9 (2.M) | LK 13,5 | 18307321 | Jansen, Thomas | 1983 |
10 (2.M) | LK 15,3 | 17283466 | Neuber, Florian | 1972 |
11 (2.M) | LK 16,2 | 17802393 | Dahl, Klaus-Dieter | 1978 |
12 (2.M) | LK 16,8 | 17901888 | Krahforst, Ingo | 1979 |
13 (2.M) | LK 18,1 | 17160999 | Reisdorf, Holger | 1971 |
14 (2.M) | LK 19,7 | 18000480 | Wagner, Christian | 1980 |
15 (2.M) | LK 22,7 | 17702445 | Reisch, Philipp | 1977 |
16 (2.M) | LK 23,4 | 18152469 | Blumenthal, Daniel | 1981 |
17 (2.M) | LK 21,1 | 17104787 | Hölscher, Carsten | 1971 |
18 (2.M) | LK 24,0 | 19109978 | Huter, Maximilian | 1991 |
19 (2.M) | LK 21,6 | 18064593 | Kunze, Andy | 1980 |
20 (2.M) | LK 24,0 | 18603660 | Portleroi, Christian | 1986 |
21 (2.M) | LK 25,0 | 18154498 | Schildmeyer, Henrik | 1981 |
22 (2.M) | LK 21,1 | 17554475 | Schmitz, Stephan | 1975 |
23 (2.M) | LK 23,1 | 17281947 | Becker, Guido | 1972 |
24 (2.M) | LK 23,6 | 17754421 | Blauth, Gunther | 1977 |
25 (2.M) | LK 24,0 | 19412014 | Mueller, Marc-Philipp | 1994 |
26 (2.M) | LK 22,8 | 16855767 | Meier, Andree | 1968 |
27 (2.M) | LK 24,0 | 17557030 | Flader, Marco | 1975 |
28 (2.M) | LK 25,0 | 18253772 | von Issem, Benedikt | 1982 |
29 (2.M) | LK 25,0 | 17284794 | Tillmann, Markus | 1972 |
30 (2.M) | LK 25,0 | 17284571 | Simon, Dirk | 1972 |
31 (2.M) | LK 25,0 | 17164624 | Bresser, Ralf | 1971 |
32 (2.M) | LK 25,0 | 17355887 | Asche, Henning | 1973 |
33 (2.M) | LK 24,0 | 17557029 | Oberlack, Jürgen | 1975 |
34 (2.M) | LK 24,0 | 17356828 | Mertens, Stefan | 1973 |
35 (2.M) | LK 24,0 | 17285614 | Gerold, Carsten | 1972 |
Herren 40 Sommer 2025
Kreisliga Gr. 058 NE
|
1 | LK 5,3 | 18400384 | Thissen, Dustin | 1984 |
2 | LK 9,8 | 18103810 | Steins, Lutz | 1981 |
3 | LK 11,2 | 18503033 | Job, Moritz | 1985 |
4 | LK 13,5 | 18307321 | Jansen, Thomas | 1983 |
5 | LK 14,5 | 17752488 | Gensmüller, Marco | 1977 |
6 | LK 15,3 | 17283466 | Neuber, Florian | 1972 |
7 | LK 16,2 | 17802393 | Dahl, Klaus-Dieter | 1978 |
8 | LK 18,1 | 17160999 | Reisdorf, Holger | 1971 |
9 | LK 19,7 | 18000480 | Wagner, Christian | 1980 |
10 | LK 22,7 | 17702445 | Reisch, Philipp | 1977 |
11 | LK 23,4 | 18152469 | Blumenthal, Daniel | 1981 |
12 | LK 21,1 | 17104787 | Hölscher, Carsten | 1971 |
13 | LK 21,6 | 18064593 | Kunze, Andy | 1980 |
14 | LK 25,0 | 18154498 | Schildmeyer, Henrik | 1981 |
15 | LK 21,1 | 17554475 | Schmitz, Stephan | 1975 |
16 | LK 23,1 | 17281947 | Becker, Guido | 1972 |
17 | LK 23,6 | 17754421 | Blauth, Gunther | 1977 |
18 | LK 22,8 | 16855767 | Meier, Andree | 1968 |
19 | LK 24,0 | 17557030 | Flader, Marco | 1975 |
20 | LK 25,0 | 18253772 | von Issem, Benedikt | 1982 |
21 | LK 25,0 | 17284794 | Tillmann, Markus | 1972 |
22 | LK 25,0 | 17284571 | Simon, Dirk | 1972 |
23 | LK 25,0 | 17164624 | Bresser, Ralf | 1971 |
24 | LK 25,0 | 17355887 | Asche, Henning | 1973 |
25 | LK 24,0 | 17557029 | Oberlack, Jürgen | 1975 |
26 | LK 24,0 | 17356828 | Mertens, Stefan | 1973 |
27 | LK 24,0 | 17285614 | Gerold, Carsten | 1972 |
29 | LK 25,0 | 17654695 | Brüning, Dirk | 1976 |
30 | LK 25,0 | 16994088 | Conrads, Christoph | 1969 |
Herren 60 Sommer 2025
Bezirksklasse B Gr. 095
|
1 | LK 13,8 | 15803383 | Weusthoff, Jürgen | 1958 |
2 | LK 22,5 | 16455023 | Bremer, Friedhelm | 1964 |
3 | LK 21,8 | 15004475 | Bayer, Karl | 1950 |
4 | LK 24,2 | 15004515 | Görgemanns, Josef | 1950 |
5 | LK 20,1 | 14804443 | Schoenen, Josef | 1948 |
6 | LK 24,1 | 15503985 | Müller, Holger | 1955 |
7 | LK 22,7 | 15603794 | Hutmacher, H.Jürgen | 1956 |
8 | LK 22,5 | 15004604 | Miroslawski, Udo | 1950 |
9 | LK 22,2 | 15503980 | Meyer-Piehl, Wolfgang | 1955 |
10 | LK 23,6 | 15204215 | Heinen, Heribert | 1952 |
11 | LK 24,7 | 15852588 | Döhler, Thomas | 1958 |
12 | LK 24,7 | 15903471 | Fischer, Achim | 1959 |
13 | LK 24,5 | 15404007 | Leineweber, Helmut | 1954 |
Herren 70 Sommer 2025
Bezirksklasse A Gr. 111 (2. Mannschaft: Bezirksklasse B Gr. 112)
|
1 | LK 24,0 | | Gluche, Harry | 1955 |
2 | LK 24,2 | 15004515 | Görgemanns, Josef | 1950 |
3 | LK 20,1 | 14804443 | Schoenen, Josef | 1948 |
4 | LK 22,5 | 15004604 | Miroslawski, Udo | 1950 |
5 (2.M) | LK 22,5 | 15252192 | Fuchs, Willi | 1952 |
6 (2.M) | LK 23,6 | 15204215 | Heinen, Heribert | 1952 |
7 (2.M) | LK 24,5 | 15404007 | Leineweber, Helmut | 1954 |
8 (2.M) | LK 23,8 | 15104155 | Leinz, Erich | 1951 |
9 (2.M) | LK 25,0 | 15505659 | Vesen, Uli | 1955 |
10 (2.M) | LK 22,7 | 14703956 | König, Dr. Dieter | 1947 |
11 (2.M) | LK 24,6 | 14203548 | Breuer, Josef | 1942 |
12 (2.M) | LK 25,0 | 14703960 | Korbmacher, Theo | 1947 |
13 (2.M) | LK 25,0 | 14804074 | Haase, Wolfgang | 1948 |
14 (2.M) | LK 25,0 | 15152814 | Briechle, Achim | 1951 |
15 (2.M) | LK 24,3 | 14603871 | Abraham, Joachim | 1946 |
16 (2.M) | LK 24,6 | 14203463 | Schink, Anton | 1942 |
17 (2.M) | LK 24,8 | 14703923 | Hinz, Peter | 1947 |
18 (2.M) | LK 25,0 | 14304139 | Freitag, Peter | 1943 |
19 (2.M) | LK 25,0 | 15004503 | Engels, Karl-Heinz | 1950 |
|